Els teus diners.
Amb ordre.
Sense excuses.
La plantilla d’Excel que et diu exactament on va cada euro. Ingressos, despeses, estalvi i objectius. Tot a punt per fer servir des del primer dia. Sense corbes d’aprenentatge. Sense teories buides.
Vols anar més enllà de la plantilla? Descobreix la mentoria personalitzada →
Saps quant gastes
realment cada mes?
La majoria respon «més o menys». Això no és control financer. És sort amb data de caducitat.
Sense un sistema clar, els diners desapareixen. L’estalvi no arriba. Els objectius es posposen. I l’estrès financer s’instal·la.
5 pestanyes. Un sistema complet.
Resum — Quadre de control
Indicadors d’ingressos, despeses i estalvi d’un cop d’ull. Regla 50/30/20 automatitzada i objectius d’estalvi amb seguiment.
Ingressos
Registra tots els teus ingressos per categoria: salari, freelance, lloguers, dividends. Total mensual i anual automàtic.
Despeses
9 categories amb més de 40 conceptes predefinits i un gràfic circular que mostra com es reparteixen les teves despeses. El percentatge sobre el total es calcula sol.
Seguiment mensual
Cada mes hi anotes el que has guanyat i gastat de veritat. L’Excel ho compara amb el teu pressupost i et diu quant t’has desviat: en verd si vas bé, en vermell si t’has passat.
Objectius d’estalvi
Defineix fins a 5 metes amb cost, estalvi mensual i percentatge de progrés. Fons d’emergència, vacances, inversió.
Fórmules automàtiques
Només introdueixes els números a les caselles blaves. La resta es calcula sola. Sense errors manuals. Sense perdre temps.
Així es veu per dins.
El fitxer exacte que rebràs. Navega entre pestanyes.
| Planificació Financera Personal · David Forcada | |||
| INGRESSOS MENSUALS | DESPESES MENSUALS | ESTALVI MENSUAL | |
| 2.050 € | 1.400 € | 650 € | 31,7% |
| OBJECTIUS D’ESTALVI · modifica els imports i el % completat | |||
| Objectiu | Cost estimat (€) | Estalvi mensual (€) | Mesos necessaris |
|---|---|---|---|
| Fons d’emergència (3 mesos) | 5.000 | 200 | 25 |
| Vacances d’estiu | 2.000 | 150 | 13 |
| REGLA 50/30/20 · referència de distribució ideal del pressupost | |||
| Necessitats | 50% | 1.025 € | –125 € |
| Desitjos | 30% | 615 € | +90 € |
| Estalvi i inversió | 20% | 410 € | +240 € |
| INGRESSOS · introdueix els imports a les caselles blaves | |||
| Concepte | Ingrés mensual (€) | Ingrés anual (€) | % del total |
|---|---|---|---|
| INGRESSOS PRINCIPALS | |||
| Salari net (titular 1) | 1.500 | 18.000 | 73,2% |
| Salari net (titular 2) | – | – | – |
| Pagues extraordinàries (÷12) | – | – | – |
| INGRESSOS ADDICIONALS | |||
| Freelance / autònom | 500 | 6.000 | 24,4% |
| Lloguers | – | – | – |
| TOTAL INGRESSOS MENSUALS | 2.050 € | 24.600 € | |
| DESPESES · 9 categories, més de 40 conceptes | |||
| Concepte | Despesa mensual (€) | Despesa anual (€) | % del total |
|---|---|---|---|
| HABITATGE | |||
| Hipoteca / lloguer | 298 | 3.576 | 21,3% |
| SUBMINISTRAMENTS | |||
| Electricitat | 80 | 960 | 5,7% |
| Internet + telèfon fix | 20 | 240 | 1,4% |
| ALIMENTACIÓ | |||
| Supermercat | 222 | 2.664 | 15,9% |
| … + Transport · Salut · Educació · Oci · Deutes i estalvi · Altres + gràfic circular per categories … | |||
| TOTAL DESPESES MENSUALS | 1.400 € | 16.800 € | |
| SEGUIMENT REAL vs. PRESSUPOST · omple cada mes la columna «Real» | ||||||
| Concepte | Pressupost | Real | Dif. | Pressupost | Real | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gener | Febrer | |||||
| Ingressos | 2.050 | 2.050 | 0 | 2.050 | 2.220 | +170 |
| Despeses | 1.400 | 1.380 | –20 | 1.400 | 1.610 | +210 |
| Estalvi | 650 | 670 | +20 | 650 | 610 | –40 |
| … continua fins al desembre — 12 mesos complets … | ||||||
| GUIA D’ÚS · David Forcada · Assessor financer | ||
| Color | Significat | Exemple |
|---|---|---|
| Casella blava | Dada d’entrada · introdueix-hi el teu valor | Salari, despeses… |
| Text negre | Fórmula calculada automàticament | Totals, % anuals |
| Text verd | Enllaç des d’una altra pestanya | 2.050 |
| Text vermell | Avís: valor negatiu o dèficit | Estalvi negatiu |
| 1. Pestanya «Ingressos» → introdueix els teus ingressos a les caselles blaves. | ||
| 2. Pestanya «Despeses» → ajusta cada categoria a la teva realitat. | ||
| 3. Pestanya «Resum» → revisa el balanç, la taxa d’estalvi i la regla 50/30/20. | ||
Caselles blaves = les úniques que has d’omplir. La resta es calcula sola.
Si t’hi reconeixes,
això és per a tu.
Un cop la pagues,
és teva per sempre.
- Excel amb 5 pestanyes completament funcionals
- Fórmules automàtiques — només hi introdueixes les teves dades
- Regla 50/30/20 integrada i gràfic de despeses per categoria
- Compatible amb Microsoft Excel i Google Sheets
- Reps el fitxer per email de manera immediata
- Pagament únic — sense subscripció, teva per sempre
Vols un acompanyament personalitzat amb les teves finances?
Descobreix la mentoria financera d’en David →
El que sol preguntar la gent.
Necessito saber d’Excel per fer-la servir?
No. Només introdueixes els teus números a les caselles marcades en blau. La resta es calcula sola. Està pensada perquè qualsevol persona la pugui fer servir des del primer dia.
Com rebo el fitxer?
Després de completar el pagament amb Stripe, rebràs un email automàtic amb l’enllaç de descàrrega. Revisa la carpeta de correu brossa per si de cas.
Funciona amb Google Sheets?
Sí. És compatible amb Microsoft Excel (2016 o superior) i Google Sheets. Només cal pujar el fitxer .xlsx al teu Drive i obrir-lo.
Hi ha subscripció mensual?
No. Pagament únic de 4,95 €. La pagues una vegada i és teva per sempre.
Està en català?
Sí, tota la plantilla està íntegrament en català: pestanyes, categories, instruccions i guia d’ús.
I si vull anar més enllà de la plantilla?
Si vols un acompanyament a mida per ordenar les teves finances, en David ofereix mentoria personalitzada i mentoria fiscal.
Deixa d’improvisar.
Comença avui.
4,95 € per tenir el control total dels teus diners. Una sola vegada. Per sempre.
Vull el meu Excel per 4,95 € →